- Главная
- > Каталог UNDERWOOD
- > Коллекция Deadshot
- > Инженерная доска UNDERWOOD Foggy Bull UD-L/N-25
Инженерная доска UNDERWOOD Foggy Bull UD-L/N-25
|
| Ширина | 110мм |
|---|---|
| Длина | 400-2400мм |
| Селекция | Hill |
| Покрытие | Лак |
| Обработка | Полировка |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | V4 |
| Количество полос | Однополосная |
| Варианты селекции | Plain, Hill, Mount |
| Варианты ширины | 110, 130, 150, 175, 185 |
x
Напольные покрытия UNDERWOOD изготавливаются в течении 20-30 дней в зависимости от декора и объема производства. Перед началом производства изготавливается образец для утверждения.
Напольные покрытия из натурального дерева UNDERWOOD - это сочетание красоты, стиля и качества.
Массивная доска UNDERWOOD производится из дуба, а дуб это наиболее прочная и долговечная порода дерева.
Инженерная доска или американская двухслойка имеет ценный слой дуба 4мм на высокопрочной фанере, что делает ее невероятно стабильной конструкцией.
Цены на декор Foggy Bull
Палуба шип-паз
Французская елка
Английская елка
Палуба замок
Палуба шип-паз
| Селекция | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Mount | 110мм | 400-2000мм | 9230₽ |
| Mount | 130мм | 400-2000мм | 9730₽ |
| Mount | 150мм | 400-2000мм | 10350₽ |
| Mount | 175мм | 400-2000мм | 10730₽ |
| Mount | 185мм | 400-2000мм | 11100₽ |
| Hill | 110мм | 400-2000мм | 9980₽ |
| Hill | 130мм | 400-2000мм | 10730₽ |
| Hill | 150мм | 400-2000мм | 11480₽ |
| Hill | 175мм | 400-2000мм | 12100₽ |
| Hill | 185мм | 400-2000мм | 12350₽ |
| Plain | 110мм | 400-2000мм | 10980₽ |
| Plain | 130мм | 400-2000мм | 11480₽ |
| Plain | 150мм | 400-2000мм | 12480₽ |
| Plain | 175мм | 400-2000мм | 13100₽ |
| Plain | 185мм | 400-2000мм | 13480₽ |
Французская елка
| Селекция | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Mount | 90мм | 410мм | 10480₽ |
| Mount | 90мм | 510мм | 10730₽ |
| Mount | 90мм | 610мм | 10850₽ |
| Hill | 90мм | 410мм | 11350₽ |
| Hill | 90мм | 510мм | 11600₽ |
| Hill | 90мм | 610мм | 11850₽ |
| Plain | 90мм | 410мм | 11480₽ |
| Plain | 90мм | 510мм | 11730₽ |
| Plain | 90мм | 610мм | 11980₽ |
| Mount | 110мм | 390мм | 10600₽ |
| Mount | 110мм | 490мм | 10850₽ |
| Mount | 110мм | 590мм | 10980₽ |
| Mount | 110мм | 690мм | 9110₽ |
| Hill | 110мм | 390мм | 12100₽ |
| Hill | 110мм | 490мм | 12350₽ |
| Hill | 110мм | 590мм | 12480₽ |
| Hill | 110мм | 690мм | 10320₽ |
| Plain | 110мм | 390мм | 13100₽ |
| Plain | 110мм | 490мм | 13350₽ |
| Plain | 110мм | 590мм | 13480₽ |
| Plain | 110мм | 690мм | 10980₽ |
| Cross | 130мм | 470мм | 7090₽ |
| Cross | 130мм | 570мм | 7170₽ |
| Cross | 130мм | 670мм | 7260₽ |
| Cross | 130мм | 770мм | 7340₽ |
Английская елка
| Селекция | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Mount | 90мм | 500мм | 9480₽ |
| Mount | 90мм | 600мм | 9730₽ |
| Mount | 90мм | 700мм | 9850₽ |
| Hill | 90мм | 500мм | 10230₽ |
| Hill | 90мм | 600мм | 10480₽ |
| Hill | 90мм | 700мм | 10600₽ |
| Plain | 90мм | 500мм | 10980₽ |
| Plain | 90мм | 600мм | 11230₽ |
| Plain | 90мм | 700мм | 11350₽ |
| Mount | 110мм | 500мм | 9730₽ |
| Mount | 110мм | 600мм | 9980₽ |
| Mount | 110мм | 700мм | 10100₽ |
| Hill | 110мм | 500мм | 10480₽ |
| Hill | 110мм | 600мм | 10730₽ |
| Hill | 110мм | 700мм | 10850₽ |
| Plain | 110мм | 500мм | 11480₽ |
| Plain | 110мм | 600мм | 11730₽ |
| Plain | 110мм | 700мм | 11850₽ |
| Cross | 130мм | 500мм | 6150₽ |
| Cross | 130мм | 600мм | 6240₽ |
| Cross | 130мм | 700мм | 6320₽ |
Палуба замок
| Селекция | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Mount | 130мм | 400-1500мм | 10350₽ |
| Mount | 150мм | 400-1500мм | 10600₽ |
| Hill | 130мм | 400-1500мм | 11230₽ |
| Hill | 150мм | 400-1500мм | 11980₽ |
| Plain | 130мм | 400-1500мм | 12480₽ |
| Plain | 150мм | 400-1500мм | 13350₽ |
Спецификация напольных покрытий UNDERWOOD
Американская двухслойка, соединение шип-паз
|
Американская двухслойка, замковое соединение
|
Номинальные параметры напольных покрытий
| Наименование показателей | Номинальные размеры | Допустимые отклонения |
|---|---|---|
| Ширина W, мм | ±0.3 | |
| Толщина H, мм | ±0.2 | |
| Толщина ценного слоя h, мм | ±0.2 | |
| Длина L, мм | ±1.0 |
| Тип напольного покрытия | Вид соединения | |
|---|---|---|
| Американская двухслойка (инженерная доска) | Продольное Торцевое |
Шип-паз, замок Шип-паз, замок |
| Европейская трехслойка (инженерная доска на HDF) | Продольное Торцевое |
Замок Замок |
| Массивная доска | Продольное Торцевое |
Шип-паз Шип-паз |
Предельные отклонения от номинальных параметров
| Наименование показателей | Допустимые отклонения |
|---|---|
| Отклонение по толщине | ± 0.2 мм |
| Отклонение по ширине | ± 0.3 мм |
| Отклонение по длине | ± 0.5 мм |
| Перпендикулярность смежных кромок | ±0.2% от ширины W |
| Поперечная кривизна (вогнутость, выпуклость) | ±0.2 от ширины W |
| Продольная кривизна(вогнутость, выпуклость) | ±1.0 от длины L |
| Продольная кривизна по кромке | ±0.1 от длины L |
| Перепад между смежными досками | не более 0,2 мм |
| Среднее значение толщины ценного слоя | ± 0.2 мм |
| Влажность массива | 8 ± 2% |

Американская двухслойка, соединение шип-паз
Американская двухслойка, замковое соединение