- Главная
- > Каталог UNDERWOOD
- > Коллекция Deadshot
- > Инженерная доска UNDERWOOD Johnny Hawk UD-L/B-35
Инженерная доска UNDERWOOD Johnny Hawk UD-L/B-35
Коллекция Deadshot
Артикул: UD-L/B-35
Ширина: 110мм
Селекция:
Hill
- Цена : 10050 ₽
|
| Ширина | 110мм |
|---|---|
| Длина | 400-2000мм |
| Селекция | Hill |
| Покрытие | Лак |
| Обработка | Браш |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | V4 |
| Количество полос | Однополосная |
| Варианты селекции | Plain, Hill, Mount |
| Варианты ширины | 110, 130, 150, 175, 185 |
x
Напольные покрытия UNDERWOOD изготавливаются в течении 20-30 дней в зависимости от декора и объема производства. Перед началом производства изготавливается образец для утверждения.
Напольные покрытия из натурального дерева UNDERWOOD - это сочетание красоты, стиля и качества.
Массивная доска UNDERWOOD производится из дуба, а дуб это наиболее прочная и долговечная порода дерева.
Инженерная доска или американская двухслойка имеет ценный слой дуба 4мм на высокопрочной фанере, что делает ее невероятно стабильной конструкцией.
Цены на декор Johnny Hawk
Палуба шип-паз
Французская елка
Английская елка
Палуба замок
Палуба шип-паз
| Селекция | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Mount | 110мм | 400-2000мм | 9180₽ |
| Mount | 130мм | 400-2000мм | 9550₽ |
| Mount | 150мм | 400-2000мм | 10050₽ |
| Mount | 175мм | 400-2000мм | 10430₽ |
| Mount | 185мм | 400-2000мм | 10930₽ |
| Hill | 110мм | 400-2000мм | 10050₽ |
| Hill | 130мм | 400-2000мм | 10800₽ |
| Hill | 150мм | 400-2000мм | 11550₽ |
| Hill | 175мм | 400-2000мм | 12180₽ |
| Hill | 185мм | 400-2000мм | 12430₽ |
| Plain | 110мм | 400-2000мм | 11050₽ |
| Plain | 130мм | 400-2000мм | 11550₽ |
| Plain | 150мм | 400-2000мм | 12550₽ |
| Plain | 175мм | 400-2000мм | 13180₽ |
| Plain | 185мм | 400-2000мм | 13550₽ |
Французская елка
| Селекция | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Mount | 90мм | 410мм | 10800₽ |
| Mount | 90мм | 510мм | 10930₽ |
| Mount | 90мм | 610мм | 11050₽ |
| Hill | 90мм | 410мм | 12050₽ |
| Hill | 90мм | 510мм | 12300₽ |
| Hill | 90мм | 610мм | 12430₽ |
| Plain | 90мм | 410мм | 12680₽ |
| Plain | 90мм | 510мм | 12930₽ |
| Plain | 90мм | 610мм | 13050₽ |
| Mount | 110мм | 390мм | 11180₽ |
| Mount | 110мм | 490мм | 11300₽ |
| Mount | 110мм | 590мм | 11550₽ |
| Mount | 110мм | 690мм | 11800₽ |
| Hill | 110мм | 390мм | 12800₽ |
| Hill | 110мм | 490мм | 12930₽ |
| Hill | 110мм | 590мм | 13050₽ |
| Hill | 110мм | 690мм | 13180₽ |
| Plain | 110мм | 390мм | 13800₽ |
| Plain | 110мм | 490мм | 13930₽ |
| Plain | 110мм | 590мм | 14050₽ |
| Plain | 110мм | 690мм | 14180₽ |
| Mount | 90мм | 710мм | 11180₽ |
| Hill | 90мм | 710мм | 12550₽ |
| Plain | 90мм | 710мм | 13180₽ |
Английская елка
| Селекция | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Mount | 90мм | 500мм | 9550₽ |
| Mount | 90мм | 600мм | 9800₽ |
| Mount | 90мм | 700мм | 9800₽ |
| Hill | 90мм | 500мм | 10300₽ |
| Hill | 90мм | 600мм | 11180₽ |
| Hill | 90мм | 700мм | 11180₽ |
| Plain | 90мм | 500мм | 11680₽ |
| Plain | 90мм | 600мм | 11800₽ |
| Plain | 90мм | 700мм | 11800₽ |
| Mount | 110мм | 500мм | 9930₽ |
| Mount | 110мм | 600мм | 10180₽ |
| Mount | 110мм | 700мм | 10180₽ |
| Hill | 110мм | 500мм | 11550₽ |
| Hill | 110мм | 600мм | 11680₽ |
| Hill | 110мм | 700мм | 11680₽ |
| Plain | 110мм | 500мм | 12180₽ |
| Plain | 110мм | 600мм | 12300₽ |
| Plain | 110мм | 700мм | 12300₽ |
| Mount | 90мм | 800мм | 9930₽ |
| Hill | 90мм | 800мм | 11300₽ |
| Plain | 90мм | 800мм | 13430₽ |
| Mount | 110мм | 800мм | 10300₽ |
| Hill | 110мм | 800мм | 11930₽ |
| Plain | 110мм | 800мм | 12550₽ |
Палуба замок
| Селекция | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Mount | 130мм | 400-1500мм | 10350₽ |
| Mount | 150мм | 400-1500мм | 10600₽ |
| Hill | 130мм | 400-1500мм | 11230₽ |
| Hill | 150мм | 400-1500мм | 11980₽ |
| Plain | 130мм | 400-1500мм | 12480₽ |
| Plain | 150мм | 400-1500мм | 13350₽ |
Спецификация напольных покрытий UNDERWOOD
Американская двухслойка, соединение шип-паз
Американская двухслойка, замковое соединение
Номинальные параметры напольных покрытий
Наименование показателей Номинальные размеры Допустимые отклонения Ширина W, мм 110, 130, 150, 175, 185 ±0.3 Толщина H, мм 15 ±0.2 Толщина ценного слоя h, мм 3,5 ±0.2 Длина L, мм 400-2000 ±1.0
Тип напольного покрытия Вид соединения Американская двухслойка (инженерная доска) Продольное
ТорцевоеШип-паз, замок
Шип-паз, замокЕвропейская трехслойка (инженерная доска на HDF) Продольное
ТорцевоеЗамок
ЗамокМассивная доска Продольное
ТорцевоеШип-паз
Шип-пазПредельные отклонения от номинальных параметров
Наименование показателей Допустимые отклонения Отклонение по толщине ± 0.2 мм Отклонение по ширине ± 0.3 мм Отклонение по длине ± 0.5 мм Перпендикулярность смежных кромок ±0.2% от ширины W Поперечная кривизна (вогнутость, выпуклость) ±0.2 от ширины W Продольная кривизна(вогнутость, выпуклость) ±1.0 от длины L Продольная кривизна по кромке ±0.1 от длины L Перепад между смежными досками не более 0,2 мм Среднее значение толщины ценного слоя ± 0.2 мм Влажность массива 8 ± 2%

Американская двухслойка, соединение шип-паз
Американская двухслойка, замковое соединение