- Главная
- > Каталог UNDERWOOD
- > Коллекция Redskin
- > Инженерная доска UNDERWOOD Gold Mine UR-LE(b)/BPg-28
Инженерная доска UNDERWOOD Gold Mine UR-LE(b)/BPg-28
Коллекция Redskin
Артикул: UR-LE(b)/BP(g)-28
Ширина: 110мм
Селекция:
Mount
- Цена : 15430 ₽
|
| Ширина | 110мм |
|---|---|
| Длина | 400-2000мм |
| Селекция | Mount |
| Покрытие | Лак, Эмаль черная |
| Обработка | Браш, Патина золото |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | V4 |
| Количество полос | Однополосная |
| Варианты селекции | Plain, Hill, Mount |
| Варианты ширины | 110, 130, 150, 175, 185 |
x
Напольные покрытия UNDERWOOD изготавливаются в течении 20-30 дней в зависимости от декора и объема производства. Перед началом производства изготавливается образец для утверждения.
Напольные покрытия из натурального дерева UNDERWOOD - это сочетание красоты, стиля и качества.
Массивная доска UNDERWOOD производится из дуба, а дуб это наиболее прочная и долговечная порода дерева.
Инженерная доска или американская двухслойка имеет ценный слой дуба 4мм на высокопрочной фанере, что делает ее невероятно стабильной конструкцией.
Цены на декор Gold Mine
Палуба шип-паз
Французская елка
Английская елка
Палуба замок
Палуба шип-паз
| Селекция | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Mount | 110мм | 400-2000мм | 15430₽ |
| Mount | 130мм | 400-2000мм | 15800₽ |
| Mount | 150мм | 400-2000мм | 16300₽ |
| Mount | 175мм | 400-2000мм | 16680₽ |
| Mount | 185мм | 400-2000мм | 17180₽ |
| Hill | 110мм | 400-2000мм | 16300₽ |
| Hill | 130мм | 400-2000мм | 17050₽ |
| Hill | 150мм | 400-2000мм | 17800₽ |
| Hill | 175мм | 400-2000мм | 18430₽ |
| Hill | 185мм | 400-2000мм | 18680₽ |
| Plain | 110мм | 400-2000мм | 17300₽ |
| Plain | 130мм | 400-2000мм | 17800₽ |
| Plain | 150мм | 400-2000мм | 18800₽ |
| Plain | 175мм | 400-2000мм | 19430₽ |
| Plain | 185мм | 400-2000мм | 19800₽ |
Французская елка
| Селекция | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Mount | 90мм | 410мм | 17050₽ |
| Mount | 90мм | 510мм | 17180₽ |
| Mount | 90мм | 610мм | 17300₽ |
| Hill | 90мм | 410мм | 18300₽ |
| Hill | 90мм | 510мм | 18550₽ |
| Hill | 90мм | 610мм | 18680₽ |
| Plain | 90мм | 410мм | 18930₽ |
| Plain | 90мм | 510мм | 19180₽ |
| Plain | 90мм | 610мм | 19300₽ |
| Mount | 110мм | 390мм | 17430₽ |
| Mount | 110мм | 490мм | 17550₽ |
| Mount | 110мм | 590мм | 17800₽ |
| Mount | 110мм | 690мм | 18050₽ |
| Hill | 110мм | 390мм | 19050₽ |
| Hill | 110мм | 490мм | 19180₽ |
| Hill | 110мм | 590мм | 19300₽ |
| Hill | 110мм | 690мм | 19430₽ |
| Plain | 110мм | 390мм | 20050₽ |
| Plain | 110мм | 490мм | 20180₽ |
| Plain | 110мм | 590мм | 20300₽ |
| Plain | 110мм | 690мм | 20430₽ |
| Mount | 90мм | 710мм | 17430₽ |
| Hill | 90мм | 710мм | 18800₽ |
| Plain | 90мм | 710мм | 19430₽ |
Английская елка
| Селекция | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Mount | 90мм | 500мм | 15800₽ |
| Mount | 90мм | 600мм | 16050₽ |
| Mount | 90мм | 700мм | 16050₽ |
| Hill | 90мм | 500мм | 16550₽ |
| Hill | 90мм | 600мм | 17430₽ |
| Hill | 90мм | 700мм | 17430₽ |
| Plain | 90мм | 500мм | 17930₽ |
| Plain | 90мм | 600мм | 18050₽ |
| Plain | 90мм | 700мм | 18050₽ |
| Mount | 110мм | 500мм | 16180₽ |
| Mount | 110мм | 600мм | 16430₽ |
| Mount | 110мм | 700мм | 16430₽ |
| Hill | 110мм | 500мм | 17800₽ |
| Hill | 110мм | 600мм | 17930₽ |
| Hill | 110мм | 700мм | 17930₽ |
| Plain | 110мм | 500мм | 18430₽ |
| Plain | 110мм | 600мм | 18550₽ |
| Plain | 110мм | 700мм | 18550₽ |
| Mount | 90мм | 800мм | 16180₽ |
| Hill | 90мм | 800мм | 17550₽ |
| Plain | 90мм | 800мм | 20680₽ |
| Mount | 110мм | 800мм | 16550₽ |
| Hill | 110мм | 800мм | 18180₽ |
| Plain | 110мм | 800мм | 18800₽ |
Палуба замок
| Селекция | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Mount | 130мм | 400-1500мм | 16600₽ |
| Mount | 150мм | 400-1500мм | 16850₽ |
| Hill | 130мм | 400-1500мм | 17480₽ |
| Hill | 150мм | 400-1500мм | 18230₽ |
| Plain | 130мм | 400-1500мм | 18730₽ |
| Plain | 150мм | 400-1500мм | 19600₽ |
Спецификация напольных покрытий UNDERWOOD
Американская двухслойка, соединение шип-паз
|
Американская двухслойка, замковое соединение
|
Номинальные параметры напольных покрытий
| Наименование показателей | Номинальные размеры | Допустимые отклонения |
|---|---|---|
| Ширина W, мм | ±0.3 | |
| Толщина H, мм | ±0.2 | |
| Толщина ценного слоя h, мм | ±0.2 | |
| Длина L, мм | ±1.0 |
| Тип напольного покрытия | Вид соединения | |
|---|---|---|
| Американская двухслойка (инженерная доска) | Продольное Торцевое |
Шип-паз, замок Шип-паз, замок |
| Европейская трехслойка (инженерная доска на HDF) | Продольное Торцевое |
Замок Замок |
| Массивная доска | Продольное Торцевое |
Шип-паз Шип-паз |
Предельные отклонения от номинальных параметров
| Наименование показателей | Допустимые отклонения |
|---|---|
| Отклонение по толщине | ± 0.2 мм |
| Отклонение по ширине | ± 0.3 мм |
| Отклонение по длине | ± 0.5 мм |
| Перпендикулярность смежных кромок | ±0.2% от ширины W |
| Поперечная кривизна (вогнутость, выпуклость) | ±0.2 от ширины W |
| Продольная кривизна(вогнутость, выпуклость) | ±1.0 от длины L |
| Продольная кривизна по кромке | ±0.1 от длины L |
| Перепад между смежными досками | не более 0,2 мм |
| Среднее значение толщины ценного слоя | ± 0.2 мм |
| Влажность массива | 8 ± 2% |

Американская двухслойка, соединение шип-паз
Американская двухслойка, замковое соединение