Крафтовые полы из натурального дерева

Инженерная доска UNDERWOOD Венгерская ёлка Hermitage Cloud UR-L/N-86

Коллекция Redskin
Артикул: UR-L/N-86
Ширина: 90мм
Селекция: Plain
  • Цена : 17300 ₽
Купить Hermitage Cloud
Инженерка-в-натуре.jpg
Ширина 90мм
Длина 600мм
Селекция Plain
Покрытие Лак
Обработка Полировка
Порода дерева Дуб
Фаска V4
Количество полос Однополосная
Варианты селекции Plain, Hill, Mount
Варианты ширины 110

Цены на декор Hermitage Cloud

Палуба шип-паз
Французская елка
Английская елка
Палуба замок
Палубная доска

Палуба шип-паз

Селекция Ширина Длина Цена
Mount 110мм 400-2000мм 15430₽
Mount 130мм 400-2000мм 15800₽
Mount 150мм 400-2000мм 16300₽
Mount 175мм 400-2000мм 16680₽
Mount 185мм 400-2000мм 17180₽
Hill 110мм 400-2000мм 16300₽
Hill 130мм 400-2000мм 17050₽
Hill 150мм 400-2000мм 17800₽
Hill 175мм 400-2000мм 18430₽
Hill 185мм 400-2000мм 18680₽
Plain 110мм 400-2000мм 17300₽
Plain 130мм 400-2000мм 17800₽
Plain 150мм 400-2000мм 18800₽
Plain 175мм 400-2000мм 19430₽
Plain 185мм 400-2000мм 19800₽

Французская елка

Селекция Ширина Длина Цена
Mount 90мм 410мм 17050₽
Mount 90мм 510мм 17180₽
Mount 90мм 610мм 17300₽
Hill 90мм 410мм 18300₽
Hill 90мм 510мм 18550₽
Hill 90мм 610мм 18680₽
Plain 90мм 410мм 18930₽
Plain 90мм 510мм 19180₽
Plain 90мм 610мм 19300₽
Mount 110мм 390мм 17430₽
Mount 110мм 490мм 17550₽
Mount 110мм 590мм 17800₽
Mount 110мм 690мм 18050₽
Hill 110мм 390мм 19050₽
Hill 110мм 490мм 19180₽
Hill 110мм 590мм 19300₽
Hill 110мм 690мм 19430₽
Plain 110мм 390мм 20050₽
Plain 110мм 490мм 20180₽
Plain 110мм 590мм 20300₽
Plain 110мм 690мм 20430₽
Mount 90мм 710мм 17430₽
Hill 90мм 710мм 18800₽
Plain 90мм 710мм 19430₽

Английская елка

Селекция Ширина Длина Цена
Mount 90мм 500мм 15800₽
Mount 90мм 600мм 16050₽
Mount 90мм 700мм 16050₽
Hill 90мм 500мм 16550₽
Hill 90мм 600мм 17430₽
Hill 90мм 700мм 17430₽
Plain 90мм 500мм 17930₽
Plain 90мм 600мм 18050₽
Plain 90мм 700мм 18050₽
Mount 110мм 500мм 16180₽
Mount 110мм 600мм 16430₽
Mount 110мм 700мм 16430₽
Hill 110мм 500мм 17800₽
Hill 110мм 600мм 17930₽
Hill 110мм 700мм 17930₽
Plain 110мм 500мм 18430₽
Plain 110мм 600мм 18550₽
Plain 110мм 700мм 18550₽
Mount 90мм 800мм 16180₽
Hill 90мм 800мм 17550₽
Plain 90мм 800мм 20680₽
Mount 110мм 800мм 16550₽
Hill 110мм 800мм 18180₽
Plain 110мм 800мм 18800₽

Палуба замок

Селекция Ширина Длина Цена
Mount 130мм 400-1500мм 16600₽
Mount 150мм 400-1500мм 16850₽
Hill 130мм 400-1500мм 17480₽
Hill 150мм 400-1500мм 18230₽
Plain 130мм 400-1500мм 18730₽
Plain 150мм 400-1500мм 19600₽

Палубная доска

Селекция Ширина Длина Цена
Mount 100мм 400-1800мм 16480₽
Mount 120мм 400-1800мм 16980₽
Mount 130мм 400-1800мм 17480₽
Mount 150мм 400-2000мм 17480₽
Hill 100мм 400-1800мм 18730₽
Hill 120мм 400-1800мм 19230₽
Hill 130мм 400-1800мм 19800₽
Hill 150мм 400-2000мм 19730₽
Plain 100мм 400-1800мм 20480₽
Plain 120мм 400-1800мм 20980₽
Plain 130мм 400-1800мм 21730₽
Plain 150мм 400-2000мм 21480₽
Cliff 100мм 400-1800мм 15850₽
Cliff 120мм 400-1800мм 16230₽
Cliff 130мм 400-1800мм 16850₽
Cliff 150мм 400-2000мм 17480₽

Спецификация напольных покрытий UNDERWOOD

Инженерка-шип-паз.jpg Американская двухслойка, соединение шип-паз Инженерка-замковая.jpg Американская двухслойка, замковое соединение

Номинальные параметры напольных покрытий

Наименование показателей Номинальные размеры Допустимые отклонения
Ширина W, мм ±0.3
Толщина H, мм ±0.2
Толщина ценного слоя h, мм ±0.2
Длина L, мм ±1.0
Тип напольного покрытия Вид соединения
Американская двухслойка (инженерная доска) Продольное
Торцевое
Шип-паз, замок
Шип-паз, замок
Европейская трехслойка (инженерная доска на HDF) Продольное
Торцевое
Замок
Замок
Массивная доска Продольное
Торцевое
Шип-паз
Шип-паз

Предельные отклонения от номинальных параметров

Наименование показателей Допустимые отклонения
Отклонение по толщине ± 0.2 мм
Отклонение по ширине ± 0.3 мм
Отклонение по длине ± 0.5 мм
Перпендикулярность смежных кромок ±0.2% от ширины W
Поперечная кривизна (вогнутость, выпуклость) ±0.2 от ширины W
Продольная кривизна(вогнутость, выпуклость) ±1.0 от длины L
Продольная кривизна по кромке ±0.1 от длины L
Перепад между смежными досками не более 0,2 мм
Среднее значение толщины ценного слоя ± 0.2 мм
Влажность массива 8 ± 2%
Коллекция Redskin
Продолжая использовать этот сайт и нажимая кнопку «Принимаю», вы даете согласие на обработку файлов cookie
Принимаю
Подробнее