- Главная
- > Каталог UNDERWOOD
- > Коллекция Redskin
- > Массивная доска UNDERWOOD Emerald Grizzly UR-LE(bc)/HP-45
Массивная доска UNDERWOOD Emerald Grizzly UR-LE(bc)/HP-45
Коллекция Redskin
Артикул: UR-LE(bc)/HP-45
Ширина: 100мм
Селекция:
Mount
- Цена : 15600 ₽
![]() |
Ширина | 100мм |
---|---|
Длина | 400-2000мм |
Селекция | Mount |
Покрытие | Лак, Эмаль черная (хамелеон) |
Обработка | Патина, Тес |
Порода дерева | Дуб |
Фаска | V4 |
Количество полос | Однополосная |
Варианты селекции | Plain, Hill, Mount, Cliff |
Варианты ширины | 110, 120, 130, 150 |
Цены на декор Emerald Grizzly
Палубная доска
Палубная доска
Селекция | Ширина | Длина | Цена |
---|---|---|---|
Mount | 100мм | 400-1800мм | 15600₽ |
Mount | 120мм | 400-1800мм | 16040₽ |
Mount | 130мм | 400-1800мм | 16480₽ |
Mount | 150мм | 400-2000мм | 16480₽ |
Hill | 100мм | 400-1800мм | 17580₽ |
Hill | 120мм | 400-1800мм | 18020₽ |
Hill | 130мм | 400-1800мм | 18520₽ |
Hill | 150мм | 400-2000мм | 18460₽ |
Plain | 100мм | 400-1800мм | 19120₽ |
Plain | 120мм | 400-1800мм | 19560₽ |
Plain | 130мм | 400-1800мм | 20220₽ |
Plain | 150мм | 400-2000мм | 20000₽ |
Cliff | 100мм | 400-1800мм | 15050₽ |
Cliff | 120мм | 400-1800мм | 15380₽ |
Cliff | 130мм | 400-1800мм | 15930₽ |
Cliff | 150мм | 400-2000мм | 16480₽ |
Спецификация напольных покрытий UNDERWOOD
![]() |
Номинальные параметры напольных покрытий
Наименование показателей | Номинальные размеры | Допустимые отклонения |
---|---|---|
Ширина W, мм | ±0.3 | |
Толщина H, мм | ±0.2 | |
Толщина ценного слоя h, мм | ±0.2 | |
Длина L, мм | ±1.0 |
Тип напольного покрытия | Вид соединения | |
---|---|---|
Американская двухслойка (инженерная доска) | Продольное Торцевое |
Шип-паз, замок Шип-паз, замок |
Европейская трехслойка (инженерная доска на HDF) | Продольное Торцевое |
Замок Замок |
Массивная доска | Продольное Торцевое |
Шип-паз Шип-паз |
Предельные отклонения от номинальных параметров
Наименование показателей | Допустимые отклонения |
---|---|
Отклонение по толщине | ± 0.2 мм |
Отклонение по ширине | ± 0.3 мм |
Отклонение по длине | ± 0.5 мм |
Перпендикулярность смежных кромок | ±0.2% от ширины W |
Поперечная кривизна (вогнутость, выпуклость) | ±0.2 от ширины W |
Продольная кривизна(вогнутость, выпуклость) | ±1.0 от длины L |
Продольная кривизна по кромке | ±0.1 от длины L |
Перепад между смежными досками | не более 0,2 мм |
Среднее значение толщины ценного слоя | ± 0.2 мм |
Влажность массива | 8 ± 2% |
