- Главная
- > Каталог UNDERWOOD
- > Коллекция Redskin
- > Массивная доска UNDERWOOD Red warrior
Массивная доска UNDERWOOD Red warrior
Коллекция Redskin
Артикул:
Ширина: 110мм
Селекция:
Hill Mount Plain
- Цена : 13755 ₽
|
| Ширина | 110мм |
|---|---|
| Длина | 300-1200мм |
| Селекция | Hill, Mount, Plain |
| Покрытие | Лак |
| Обработка | Полировка |
| Порода дерева | Мербау |
| Фаска | V4 |
| Количество полос | Однополосная |
| Варианты селекции | Plain, Hill, Mount, Cliff |
| Варианты ширины | 110, 120, 130, 150 |
Спецификация напольных покрытий UNDERWOOD
Массивная доска соединение шип-паз
|
Номинальные параметры напольных покрытий
| Наименование показателей | Номинальные размеры | Допустимые отклонения |
|---|---|---|
| Ширина W, мм | ±0.3 | |
| Толщина H, мм | ±0.2 | |
| Толщина ценного слоя h, мм | ±0.2 | |
| Длина L, мм | ±1.0 |
| Тип напольного покрытия | Вид соединения | |
|---|---|---|
| Американская двухслойка (инженерная доска) | Продольное Торцевое |
Шип-паз, замок Шип-паз, замок |
| Европейская трехслойка (инженерная доска на HDF) | Продольное Торцевое |
Замок Замок |
| Массивная доска | Продольное Торцевое |
Шип-паз Шип-паз |
Предельные отклонения от номинальных параметров
| Наименование показателей | Допустимые отклонения |
|---|---|
| Отклонение по толщине | ± 0.2 мм |
| Отклонение по ширине | ± 0.3 мм |
| Отклонение по длине | ± 0.5 мм |
| Перпендикулярность смежных кромок | ±0.2% от ширины W |
| Поперечная кривизна (вогнутость, выпуклость) | ±0.2 от ширины W |
| Продольная кривизна(вогнутость, выпуклость) | ±1.0 от длины L |
| Продольная кривизна по кромке | ±0.1 от длины L |
| Перепад между смежными досками | не более 0,2 мм |
| Среднее значение толщины ценного слоя | ± 0.2 мм |
| Влажность массива | 8 ± 2% |

Массивная доска соединение шип-паз