- Главная
- > Каталог UNDERWOOD
- > Коллекция Redskin
- > Инженерная доска UNDERWOOD Snow Bull UR-LE(bc)/H-44
Инженерная доска UNDERWOOD Snow Bull UR-LE(bc)/H-44
Коллекция Redskin
Артикул: UR-LE(bc)/H-44
Ширина: 110мм
Селекция:
Mount
- Цена : 15480 ₽
|
| Ширина | 110мм |
|---|---|
| Длина | 400-2000мм |
| Селекция | Mount |
| Покрытие | Лак, Эмаль черная (хамелеон) |
| Обработка | Тес |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | V4 |
| Количество полос | Однополосная |
| Варианты селекции | Plain, Hill, Mount |
| Варианты ширины | 110, 130, 150, 175, 185 |
x
Напольные покрытия UNDERWOOD изготавливаются в течении 20-30 дней в зависимости от декора и объема производства. Перед началом производства изготавливается образец для утверждения.
Напольные покрытия из натурального дерева UNDERWOOD - это сочетание красоты, стиля и качества.
Массивная доска UNDERWOOD производится из дуба, а дуб это наиболее прочная и долговечная порода дерева.
Инженерная доска или американская двухслойка имеет ценный слой дуба 4мм на высокопрочной фанере, что делает ее невероятно стабильной конструкцией.
Цены на декор Snow bull
Палуба шип-паз
Французская елка
Английская елка
Палуба замок
Палуба шип-паз
| Селекция | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Mount | 110мм | 400-2000мм | 15480₽ |
| Mount | 130мм | 400-2000мм | 15980₽ |
| Mount | 150мм | 400-2000мм | 16600₽ |
| Mount | 175мм | 400-2000мм | 16980₽ |
| Mount | 185мм | 400-2000мм | 17350₽ |
| Hill | 110мм | 400-2000мм | 16230₽ |
| Hill | 130мм | 400-2000мм | 16980₽ |
| Hill | 150мм | 400-2000мм | 17730₽ |
| Hill | 175мм | 400-2000мм | 18350₽ |
| Hill | 185мм | 400-2000мм | 18600₽ |
| Plain | 110мм | 400-2000мм | 17230₽ |
| Plain | 130мм | 400-2000мм | 17730₽ |
| Plain | 150мм | 400-2000мм | 18730₽ |
| Plain | 175мм | 400-2000мм | 19350₽ |
| Plain | 185мм | 400-2000мм | 19730₽ |
Французская елка
| Селекция | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Mount | 90мм | 410мм | 16730₽ |
| Mount | 90мм | 510мм | 16980₽ |
| Mount | 90мм | 610мм | 17100₽ |
| Hill | 90мм | 410мм | 17600₽ |
| Hill | 90мм | 510мм | 17850₽ |
| Hill | 90мм | 610мм | 18100₽ |
| Plain | 90мм | 410мм | 17730₽ |
| Plain | 90мм | 510мм | 17980₽ |
| Plain | 90мм | 610мм | 18230₽ |
| Mount | 110мм | 390мм | 16850₽ |
| Mount | 110мм | 490мм | 17100₽ |
| Mount | 110мм | 590мм | 17230₽ |
| Mount | 110мм | 690мм | 11310₽ |
| Hill | 110мм | 390мм | 18350₽ |
| Hill | 110мм | 490мм | 18600₽ |
| Hill | 110мм | 590мм | 18730₽ |
| Hill | 110мм | 690мм | 12520₽ |
| Plain | 110мм | 390мм | 19350₽ |
| Plain | 110мм | 490мм | 19600₽ |
| Plain | 110мм | 590мм | 19730₽ |
| Plain | 110мм | 690мм | 13180₽ |
| Cross | 130мм | 470мм | 8790₽ |
| Cross | 130мм | 570мм | 8870₽ |
| Cross | 130мм | 670мм | 8960₽ |
| Cross | 130мм | 770мм | 9040₽ |
Английская елка
| Селекция | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Mount | 90мм | 500мм | 15730₽ |
| Mount | 90мм | 600мм | 15980₽ |
| Mount | 90мм | 700мм | 16100₽ |
| Hill | 90мм | 500мм | 16480₽ |
| Hill | 90мм | 600мм | 16730₽ |
| Hill | 90мм | 700мм | 16850₽ |
| Plain | 90мм | 500мм | 17230₽ |
| Plain | 90мм | 600мм | 17480₽ |
| Plain | 90мм | 700мм | 17600₽ |
| Mount | 110мм | 500мм | 15980₽ |
| Mount | 110мм | 600мм | 16230₽ |
| Mount | 110мм | 700мм | 16350₽ |
| Hill | 110мм | 500мм | 16730₽ |
| Hill | 110мм | 600мм | 16980₽ |
| Hill | 110мм | 700мм | 17100₽ |
| Plain | 110мм | 500мм | 17730₽ |
| Plain | 110мм | 600мм | 17980₽ |
| Plain | 110мм | 700мм | 18100₽ |
| Cross | 130мм | 500мм | 7850₽ |
| Cross | 130мм | 600мм | 7940₽ |
| Cross | 130мм | 700мм | 8020₽ |
Палуба замок
| Селекция | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Mount | 130мм | 400-1500мм | 16600₽ |
| Mount | 150мм | 400-1500мм | 16850₽ |
| Hill | 130мм | 400-1500мм | 17480₽ |
| Hill | 150мм | 400-1500мм | 18230₽ |
| Plain | 130мм | 400-1500мм | 18730₽ |
| Plain | 150мм | 400-1500мм | 19600₽ |
Спецификация напольных покрытий UNDERWOOD
Американская двухслойка, соединение шип-паз
|
Американская двухслойка, замковое соединение
|
Номинальные параметры напольных покрытий
| Наименование показателей | Номинальные размеры | Допустимые отклонения |
|---|---|---|
| Ширина W, мм | ±0.3 | |
| Толщина H, мм | ±0.2 | |
| Толщина ценного слоя h, мм | ±0.2 | |
| Длина L, мм | ±1.0 |
| Тип напольного покрытия | Вид соединения | |
|---|---|---|
| Американская двухслойка (инженерная доска) | Продольное Торцевое |
Шип-паз, замок Шип-паз, замок |
| Европейская трехслойка (инженерная доска на HDF) | Продольное Торцевое |
Замок Замок |
| Массивная доска | Продольное Торцевое |
Шип-паз Шип-паз |
Предельные отклонения от номинальных параметров
| Наименование показателей | Допустимые отклонения |
|---|---|
| Отклонение по толщине | ± 0.2 мм |
| Отклонение по ширине | ± 0.3 мм |
| Отклонение по длине | ± 0.5 мм |
| Перпендикулярность смежных кромок | ±0.2% от ширины W |
| Поперечная кривизна (вогнутость, выпуклость) | ±0.2 от ширины W |
| Продольная кривизна(вогнутость, выпуклость) | ±1.0 от длины L |
| Продольная кривизна по кромке | ±0.1 от длины L |
| Перепад между смежными досками | не более 0,2 мм |
| Среднее значение толщины ценного слоя | ± 0.2 мм |
| Влажность массива | 8 ± 2% |

Американская двухслойка, соединение шип-паз
Американская двухслойка, замковое соединение