- Главная
- > Каталог UNDERWOOD
- > Коллекция Redskin
- > Инженерная доска UNDERWOOD White Eagle UR-LE/BP(b)-42
Инженерная доска UNDERWOOD White Eagle UR-LE/BP(b)-42
- Цена : 9660 ₽
Ширина | 110мм |
---|---|
Длина | 400-2000мм |
Селекция | Mount |
Покрытие | Лак, Эмаль |
Обработка | Браш, Патина бронза |
Порода дерева | Дуб |
Фаска | V4 |
Количество полос | Однополосная |
Варианты селекции | Plain, Hill, Mount |
Варианты ширины | 110, 130, 150, 175, 185 |
Напольные покрытия из натурального дерева UNDERWOOD - это сочетание красоты, стиля и качества.
Массивная доска UNDERWOOD производится из дуба, а дуб это наиболее прочная и долговечная порода дерева.
Инженерная доска или американская двухслойка имеет ценный слой дуба 4мм на высокопрочной фанере, что делает ее невероятно стабильной конструкцией.
White Eagle - снежно белый декор с черной патиной. Невероятно выразительная цвет подчеркнет красоту интерьера. Умеренный глянец добавит света в Ваше помещение, при этом не будет навящевого блеска.
Инженерная и массивная доска UNDERWOOD исполненная в декоре White Eagle - это лучший выбор для светлы интерьеров.
Купить инженерную и массивную доску White Eagle можно по низкой цене, так как данный декор органично смотрится при любой толщене и селекции доски. Невероятно стильно White Eagle смотрится на венгерской и французской елке.
Цены на декор White Eagle
Палуба шип-паз
Селекция | Ширина | Длина | Цена |
---|---|---|---|
Mount | 110мм | 400-2000мм | 9660₽ |
Mount | 130мм | 400-2000мм | 10100₽ |
Mount | 150мм | 400-2000мм | 10540₽ |
Mount | 175мм | 400-2000мм | 10870₽ |
Mount | 185мм | 400-2000мм | 11090₽ |
Hill | 110мм | 400-2000мм | 10540₽ |
Hill | 130мм | 400-2000мм | 10980₽ |
Hill | 150мм | 400-2000мм | 11640₽ |
Hill | 175мм | 400-2000мм | 11970₽ |
Hill | 185мм | 400-2000мм | 12410₽ |
Plain | 110мм | 400-2000мм | 11090₽ |
Plain | 130мм | 400-2000мм | 11530₽ |
Plain | 150мм | 400-2000мм | 12740₽ |
Plain | 175мм | 400-2000мм | 13290₽ |
Plain | 185мм | 400-2000мм | 13730₽ |
Французская елка
Селекция | Ширина | Длина | Цена |
---|---|---|---|
Mount | 90мм | 410мм | 10540₽ |
Mount | 90мм | 510мм | 10760₽ |
Mount | 90мм | 610мм | 10870₽ |
Mount | 90мм | 710мм | 10650₽ |
Hill | 90мм | 410мм | 11640₽ |
Hill | 90мм | 510мм | 11860₽ |
Hill | 90мм | 610мм | 12080₽ |
Hill | 90мм | 710мм | 11860₽ |
Plain | 90мм | 410мм | 12300₽ |
Plain | 90мм | 510мм | 12520₽ |
Plain | 90мм | 610мм | 12740₽ |
Plain | 90мм | 710мм | 12520₽ |
Mount | 110мм | 390мм | 11310₽ |
Mount | 110мм | 490мм | 11420₽ |
Mount | 110мм | 590мм | 11530₽ |
Mount | 110мм | 690мм | 11310₽ |
Hill | 110мм | 390мм | 12740₽ |
Hill | 110мм | 490мм | 12960₽ |
Hill | 110мм | 590мм | 13180₽ |
Hill | 110мм | 690мм | 12520₽ |
Plain | 110мм | 390мм | 13400₽ |
Plain | 110мм | 490мм | 13620₽ |
Plain | 110мм | 590мм | 13840₽ |
Plain | 110мм | 690мм | 13180₽ |
Cross | 130мм | 470мм | 8790₽ |
Cross | 130мм | 570мм | 8870₽ |
Cross | 130мм | 670мм | 8960₽ |
Cross | 130мм | 770мм | 9040₽ |
Английская елка
Селекция | Ширина | Длина | Цена |
---|---|---|---|
Mount | 90мм | 500мм | 9990₽ |
Mount | 90мм | 600мм | 10210₽ |
Mount | 90мм | 700мм | 10430₽ |
Mount | 90мм | 800мм | 10210₽ |
Hill | 90мм | 500мм | 10870₽ |
Hill | 90мм | 600мм | 11090₽ |
Hill | 90мм | 700мм | 11310₽ |
Hill | 90мм | 800мм | 11090₽ |
Plain | 90мм | 500мм | 11420₽ |
Plain | 90мм | 600мм | 11640₽ |
Plain | 90мм | 700мм | 11860₽ |
Plain | 90мм | 800мм | 11640₽ |
Mount | 110мм | 500мм | 10430₽ |
Mount | 110мм | 600мм | 10650₽ |
Mount | 110мм | 700мм | 10870₽ |
Mount | 110мм | 800мм | 10320₽ |
Hill | 110мм | 500мм | 11090₽ |
Hill | 110мм | 600мм | 11310₽ |
Hill | 110мм | 700мм | 11530₽ |
Hill | 110мм | 800мм | 10980₽ |
Plain | 110мм | 500мм | 11970₽ |
Plain | 110мм | 600мм | 12190₽ |
Plain | 110мм | 700мм | 12410₽ |
Plain | 110мм | 800мм | 11970₽ |
Cross | 130мм | 500мм | 7850₽ |
Cross | 130мм | 600мм | 7940₽ |
Cross | 130мм | 700мм | 8020₽ |
Cross | 130мм | 800мм | 8110₽ |
Палуба замок
Селекция | Ширина | Длина | Цена |
---|---|---|---|
Mount | 130мм | 400-1500мм | 11310₽ |
Mount | 150мм | 400-1500мм | 11530₽ |
Hill | 130мм | 400-1500мм | 12080₽ |
Hill | 150мм | 400-1500мм | 12740₽ |
Plain | 130мм | 400-1500мм | 13180₽ |
Plain | 150мм | 400-1500мм | 13950₽ |
Спецификация напольных покрытий UNDERWOOD
Американская двухслойка, соединение шип-паз | Американская двухслойка, замковое соединение |
Номинальные параметры напольных покрытий
Наименование показателей | Номинальные размеры | Допустимые отклонения |
---|---|---|
Ширина W, мм | ±0.3 | |
Толщина H, мм | ±0.2 | |
Толщина ценного слоя h, мм | ±0.2 | |
Длина L, мм | ±1.0 |
Тип напольного покрытия | Вид соединения | |
---|---|---|
Американская двухслойка (инженерная доска) | Продольное Торцевое |
Шип-паз, замок Шип-паз, замок |
Европейская трехслойка (инженерная доска на HDF) | Продольное Торцевое |
Замок Замок |
Массивная доска | Продольное Торцевое |
Шип-паз Шип-паз |
Предельные отклонения от номинальных параметров
Наименование показателей | Допустимые отклонения |
---|---|
Отклонение по толщине | ± 0.2 мм |
Отклонение по ширине | ± 0.3 мм |
Отклонение по длине | ± 0.5 мм |
Перпендикулярность смежных кромок | ±0.2% от ширины W |
Поперечная кривизна (вогнутость, выпуклость) | ±0.2 от ширины W |
Продольная кривизна(вогнутость, выпуклость) | ±1.0 от длины L |
Продольная кривизна по кромке | ±0.1 от длины L |
Перепад между смежными досками | не более 0,2 мм |
Среднее значение толщины ценного слоя | ± 0.2 мм |
Влажность массива | 8 ± 2% |