- Главная
- > Каталог UNDERWOOD
- > Коллекция Texas
- > Инженерная доска UNDERWOOD Houston UT-L/BP-76
Инженерная доска UNDERWOOD Houston UT-L/BP-76
|
| Ширина | 110мм |
|---|---|
| Длина | 400-2000мм |
| Селекция | Plain |
| Покрытие | Лак |
| Обработка | Браш, Патина |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | V4 |
| Количество полос | Однополосная |
| Варианты селекции | Plain, Hill, Mount |
| Варианты ширины | 110, 130, 150, 175, 185 |
Цены на декор Houston
Палуба шип-паз
Французская елка
Английская елка
Палуба замок
Палуба шип-паз
| Селекция | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Mount | 110мм | 400-2000мм | 9930₽ |
| Mount | 130мм | 400-2000мм | 10300₽ |
| Mount | 150мм | 400-2000мм | 10800₽ |
| Mount | 175мм | 400-2000мм | 11180₽ |
| Mount | 185мм | 400-2000мм | 11680₽ |
| Hill | 110мм | 400-2000мм | 10800₽ |
| Hill | 130мм | 400-2000мм | 11550₽ |
| Hill | 150мм | 400-2000мм | 12300₽ |
| Hill | 175мм | 400-2000мм | 12930₽ |
| Hill | 185мм | 400-2000мм | 13180₽ |
| Plain | 110мм | 400-2000мм | 11800₽ |
| Plain | 130мм | 400-2000мм | 12300₽ |
| Plain | 150мм | 400-2000мм | 13300₽ |
| Plain | 175мм | 400-2000мм | 13930₽ |
| Plain | 185мм | 400-2000мм | 14300₽ |
Французская елка
| Селекция | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Mount | 90мм | 410мм | 11550₽ |
| Mount | 90мм | 510мм | 11680₽ |
| Mount | 90мм | 610мм | 11800₽ |
| Hill | 90мм | 410мм | 12800₽ |
| Hill | 90мм | 510мм | 13050₽ |
| Hill | 90мм | 610мм | 13180₽ |
| Plain | 90мм | 410мм | 13430₽ |
| Plain | 90мм | 510мм | 13680₽ |
| Plain | 90мм | 610мм | 13800₽ |
| Mount | 110мм | 390мм | 11930₽ |
| Mount | 110мм | 490мм | 12050₽ |
| Mount | 110мм | 590мм | 12300₽ |
| Mount | 110мм | 690мм | 12550₽ |
| Hill | 110мм | 390мм | 13550₽ |
| Hill | 110мм | 490мм | 13680₽ |
| Hill | 110мм | 590мм | 13800₽ |
| Hill | 110мм | 690мм | 13930₽ |
| Plain | 110мм | 390мм | 14550₽ |
| Plain | 110мм | 490мм | 14680₽ |
| Plain | 110мм | 590мм | 14800₽ |
| Plain | 110мм | 690мм | 14930₽ |
| Mount | 90мм | 710мм | 11930₽ |
| Hill | 90мм | 710мм | 13300₽ |
| Plain | 90мм | 710мм | 13930₽ |
Английская елка
| Селекция | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Mount | 90мм | 500мм | 10300₽ |
| Mount | 90мм | 600мм | 10550₽ |
| Mount | 90мм | 700мм | 10550₽ |
| Hill | 90мм | 500мм | 11050₽ |
| Hill | 90мм | 600мм | 11930₽ |
| Hill | 90мм | 700мм | 11930₽ |
| Plain | 90мм | 500мм | 12430₽ |
| Plain | 90мм | 600мм | 12550₽ |
| Plain | 90мм | 700мм | 12550₽ |
| Mount | 110мм | 500мм | 10680₽ |
| Mount | 110мм | 600мм | 10930₽ |
| Mount | 110мм | 700мм | 10930₽ |
| Hill | 110мм | 500мм | 12300₽ |
| Hill | 110мм | 600мм | 12430₽ |
| Hill | 110мм | 700мм | 12430₽ |
| Plain | 110мм | 500мм | 12930₽ |
| Plain | 110мм | 600мм | 13050₽ |
| Plain | 110мм | 700мм | 13050₽ |
| Mount | 90мм | 800мм | 10680₽ |
| Hill | 90мм | 800мм | 12050₽ |
| Plain | 90мм | 800мм | 14180₽ |
| Mount | 110мм | 800мм | 11050₽ |
| Hill | 110мм | 800мм | 12680₽ |
| Plain | 110мм | 800мм | 13050₽ |
Палуба замок
| Селекция | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Mount | 130мм | 400-1500мм | 11100₽ |
| Mount | 150мм | 400-1500мм | 11350₽ |
| Hill | 130мм | 400-1500мм | 11980₽ |
| Hill | 150мм | 400-1500мм | 12730₽ |
| Plain | 130мм | 400-1500мм | 13230₽ |
| Plain | 150мм | 400-1500мм | 14100₽ |
Спецификация напольных покрытий UNDERWOOD
Американская двухслойка, соединение шип-паз
|
Американская двухслойка, замковое соединение
|
Номинальные параметры напольных покрытий
| Наименование показателей | Номинальные размеры | Допустимые отклонения |
|---|---|---|
| Ширина W, мм | ±0.3 | |
| Толщина H, мм | ±0.2 | |
| Толщина ценного слоя h, мм | ±0.2 | |
| Длина L, мм | ±1.0 |
| Тип напольного покрытия | Вид соединения | |
|---|---|---|
| Американская двухслойка (инженерная доска) | Продольное Торцевое |
Шип-паз, замок Шип-паз, замок |
| Европейская трехслойка (инженерная доска на HDF) | Продольное Торцевое |
Замок Замок |
| Массивная доска | Продольное Торцевое |
Шип-паз Шип-паз |
Предельные отклонения от номинальных параметров
| Наименование показателей | Допустимые отклонения |
|---|---|
| Отклонение по толщине | ± 0.2 мм |
| Отклонение по ширине | ± 0.3 мм |
| Отклонение по длине | ± 0.5 мм |
| Перпендикулярность смежных кромок | ±0.2% от ширины W |
| Поперечная кривизна (вогнутость, выпуклость) | ±0.2 от ширины W |
| Продольная кривизна(вогнутость, выпуклость) | ±1.0 от длины L |
| Продольная кривизна по кромке | ±0.1 от длины L |
| Перепад между смежными досками | не более 0,2 мм |
| Среднее значение толщины ценного слоя | ± 0.2 мм |
| Влажность массива | 8 ± 2% |

Американская двухслойка, соединение шип-паз
Американская двухслойка, замковое соединение