- Главная
- > Каталог UNDERWOOD
- > Коллекция Texas
- > Инженерная доска UNDERWOOD Long Horn UT-L/NRuP-66
Инженерная доска UNDERWOOD Long Horn UT-L/NRuP-66
Ширина | 110мм |
---|---|
Длина | 400-2000мм |
Селекция | Hill |
Покрытие | Лак |
Обработка | Втир под патину, Полировка |
Порода дерева | Дуб |
Фаска | V4 |
Количество полос | Однополосная |
Варианты селекции | Plain, Hill, Mount |
Варианты ширины | 110, 130, 150, 175, 185 |
Цены на декор Long Horn
Палуба шип-паз
Французская елка
Английская елка
Палуба замок
Палуба шип-паз
Селекция | Ширина | Длина | Цена |
---|---|---|---|
Mount | 110мм | 400-2000мм | 7460₽ |
Mount | 130мм | 400-2000мм | 7900₽ |
Mount | 150мм | 400-2000мм | 8340₽ |
Mount | 175мм | 400-2000мм | 8670₽ |
Mount | 185мм | 400-2000мм | 8890₽ |
Hill | 110мм | 400-2000мм | 8340₽ |
Hill | 130мм | 400-2000мм | 8780₽ |
Hill | 150мм | 400-2000мм | 9440₽ |
Hill | 175мм | 400-2000мм | 9770₽ |
Hill | 185мм | 400-2000мм | 10210₽ |
Plain | 110мм | 400-2000мм | 8890₽ |
Plain | 130мм | 400-2000мм | 9330₽ |
Plain | 150мм | 400-2000мм | 10540₽ |
Plain | 175мм | 400-2000мм | 11090₽ |
Plain | 185мм | 400-2000мм | 11530₽ |
Французская елка
Селекция | Ширина | Длина | Цена |
---|---|---|---|
Mount | 90мм | 410мм | 8340₽ |
Mount | 90мм | 510мм | 8560₽ |
Mount | 90мм | 610мм | 8670₽ |
Mount | 90мм | 710мм | 8450₽ |
Hill | 90мм | 410мм | 9440₽ |
Hill | 90мм | 510мм | 9660₽ |
Hill | 90мм | 610мм | 9880₽ |
Hill | 90мм | 710мм | 9660₽ |
Plain | 90мм | 410мм | 10100₽ |
Plain | 90мм | 510мм | 10320₽ |
Plain | 90мм | 610мм | 10540₽ |
Plain | 90мм | 710мм | 10320₽ |
Mount | 110мм | 390мм | 9110₽ |
Mount | 110мм | 490мм | 9220₽ |
Mount | 110мм | 590мм | 9330₽ |
Mount | 110мм | 690мм | 9110₽ |
Hill | 110мм | 390мм | 10540₽ |
Hill | 110мм | 490мм | 10760₽ |
Hill | 110мм | 590мм | 10980₽ |
Hill | 110мм | 690мм | 10320₽ |
Plain | 110мм | 390мм | 11200₽ |
Plain | 110мм | 490мм | 11420₽ |
Plain | 110мм | 590мм | 11640₽ |
Plain | 110мм | 690мм | 10980₽ |
Cross | 130мм | 470мм | 7090₽ |
Cross | 130мм | 570мм | 7170₽ |
Cross | 130мм | 670мм | 7260₽ |
Cross | 130мм | 770мм | 7340₽ |
Английская елка
Селекция | Ширина | Длина | Цена |
---|---|---|---|
Mount | 90мм | 500мм | 7790₽ |
Mount | 90мм | 600мм | 8010₽ |
Mount | 90мм | 700мм | 8230₽ |
Mount | 90мм | 800мм | 8010₽ |
Hill | 90мм | 500мм | 8670₽ |
Hill | 90мм | 600мм | 8890₽ |
Hill | 90мм | 700мм | 9110₽ |
Hill | 90мм | 800мм | 8890₽ |
Plain | 90мм | 500мм | 9220₽ |
Plain | 90мм | 600мм | 9440₽ |
Plain | 90мм | 700мм | 9660₽ |
Plain | 90мм | 800мм | 9440₽ |
Mount | 110мм | 500мм | 8230₽ |
Mount | 110мм | 600мм | 8450₽ |
Mount | 110мм | 700мм | 8670₽ |
Mount | 110мм | 800мм | 8120₽ |
Hill | 110мм | 500мм | 8890₽ |
Hill | 110мм | 600мм | 9110₽ |
Hill | 110мм | 700мм | 9330₽ |
Hill | 110мм | 800мм | 8780₽ |
Plain | 110мм | 500мм | 9770₽ |
Plain | 110мм | 600мм | 9990₽ |
Plain | 110мм | 700мм | 10210₽ |
Plain | 110мм | 800мм | 9770₽ |
Cross | 130мм | 500мм | 6150₽ |
Cross | 130мм | 600мм | 6240₽ |
Cross | 130мм | 700мм | 6320₽ |
Cross | 130мм | 800мм | 6410₽ |
Палуба замок
Селекция | Ширина | Длина | Цена |
---|---|---|---|
Mount | 130мм | 400-1500мм | 9110₽ |
Mount | 150мм | 400-1500мм | 9330₽ |
Hill | 130мм | 400-1500мм | 9880₽ |
Hill | 150мм | 400-1500мм | 10540₽ |
Plain | 130мм | 400-1500мм | 10980₽ |
Plain | 150мм | 400-1500мм | 11750₽ |
Спецификация напольных покрытий UNDERWOOD
Американская двухслойка, соединение шип-паз | Американская двухслойка, замковое соединение |
Номинальные параметры напольных покрытий
Наименование показателей | Номинальные размеры | Допустимые отклонения |
---|---|---|
Ширина W, мм | ±0.3 | |
Толщина H, мм | ±0.2 | |
Толщина ценного слоя h, мм | ±0.2 | |
Длина L, мм | ±1.0 |
Тип напольного покрытия | Вид соединения | |
---|---|---|
Американская двухслойка (инженерная доска) | Продольное Торцевое |
Шип-паз, замок Шип-паз, замок |
Европейская трехслойка (инженерная доска на HDF) | Продольное Торцевое |
Замок Замок |
Массивная доска | Продольное Торцевое |
Шип-паз Шип-паз |
Предельные отклонения от номинальных параметров
Наименование показателей | Допустимые отклонения |
---|---|
Отклонение по толщине | ± 0.2 мм |
Отклонение по ширине | ± 0.3 мм |
Отклонение по длине | ± 0.5 мм |
Перпендикулярность смежных кромок | ±0.2% от ширины W |
Поперечная кривизна (вогнутость, выпуклость) | ±0.2 от ширины W |
Продольная кривизна(вогнутость, выпуклость) | ±1.0 от длины L |
Продольная кривизна по кромке | ±0.1 от длины L |
Перепад между смежными досками | не более 0,2 мм |
Среднее значение толщины ценного слоя | ± 0.2 мм |
Влажность массива | 8 ± 2% |