- Главная
- > Каталог UNDERWOOD
- > Коллекция Texas
- > Массивная доска UNDERWOOD Jerboa UT-L/BP-83
Массивная доска UNDERWOOD Jerboa UT-L/BP-83
![]() |
Ширина | 100мм |
---|---|
Длина | 400-2000мм |
Селекция | Plain |
Покрытие | Лак |
Обработка | Браш, Патина |
Порода дерева | Дуб |
Фаска | V4 |
Количество полос | Однополосная |
Варианты селекции | Plain, Hill, Mount, Cliff |
Варианты ширины | 110, 120, 130, 150 |
Цены на декор Jerboa
Палубная доска
Палубная доска
Селекция | Ширина | Длина | Цена |
---|---|---|---|
Mount | 100мм | 400-1800мм | 9000₽ |
Mount | 120мм | 400-1800мм | 9440₽ |
Mount | 130мм | 400-1800мм | 9880₽ |
Mount | 150мм | 400-2000мм | 9880₽ |
Hill | 100мм | 400-1800мм | 10980₽ |
Hill | 120мм | 400-1800мм | 11420₽ |
Hill | 130мм | 400-1800мм | 11920₽ |
Hill | 150мм | 400-2000мм | 11860₽ |
Plain | 100мм | 400-1800мм | 12520₽ |
Plain | 120мм | 400-1800мм | 12960₽ |
Plain | 130мм | 400-1800мм | 13620₽ |
Plain | 150мм | 400-2000мм | 13400₽ |
Cliff | 100мм | 400-1800мм | 8450₽ |
Cliff | 120мм | 400-1800мм | 8780₽ |
Cliff | 130мм | 400-1800мм | 9330₽ |
Cliff | 150мм | 400-2000мм | 9880₽ |
Спецификация напольных покрытий UNDERWOOD
![]() |
Номинальные параметры напольных покрытий
Наименование показателей | Номинальные размеры | Допустимые отклонения |
---|---|---|
Ширина W, мм | ±0.3 | |
Толщина H, мм | ±0.2 | |
Толщина ценного слоя h, мм | ±0.2 | |
Длина L, мм | ±1.0 |
Тип напольного покрытия | Вид соединения | |
---|---|---|
Американская двухслойка (инженерная доска) | Продольное Торцевое |
Шип-паз, замок Шип-паз, замок |
Европейская трехслойка (инженерная доска на HDF) | Продольное Торцевое |
Замок Замок |
Массивная доска | Продольное Торцевое |
Шип-паз Шип-паз |
Предельные отклонения от номинальных параметров
Наименование показателей | Допустимые отклонения |
---|---|
Отклонение по толщине | ± 0.2 мм |
Отклонение по ширине | ± 0.3 мм |
Отклонение по длине | ± 0.5 мм |
Перпендикулярность смежных кромок | ±0.2% от ширины W |
Поперечная кривизна (вогнутость, выпуклость) | ±0.2 от ширины W |
Продольная кривизна(вогнутость, выпуклость) | ±1.0 от длины L |
Продольная кривизна по кромке | ±0.1 от длины L |
Перепад между смежными досками | не более 0,2 мм |
Среднее значение толщины ценного слоя | ± 0.2 мм |
Влажность массива | 8 ± 2% |
