- Главная
- > Каталог UNDERWOOD
- > Коллекция Texas
- > Массивная доска UNDERWOOD Texas Ranger UT-L/NRuP-68
Массивная доска UNDERWOOD Texas Ranger UT-L/NRuP-68
Коллекция Texas
Артикул: UT-L/NRuP-68
Ширина: 100мм
Селекция:
Hill
- Цена : 12480 ₽
|
| Ширина | 100мм |
|---|---|
| Длина | 400-2000мм |
| Селекция | Hill |
| Покрытие | Лак |
| Обработка | Втир под патину, Полировка |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | V4 |
| Количество полос | Однополосная |
| Варианты селекции | Plain, Hill, Mount, Cliff |
| Варианты ширины | 110, 120, 130, 150 |
Цены на декор Texas Ranger
Палубная доска
Палубная доска
| Селекция | Ширина | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Mount | 100мм | 400-1800мм | 10230₽ |
| Mount | 120мм | 400-1800мм | 10730₽ |
| Mount | 130мм | 400-1800мм | 11230₽ |
| Mount | 150мм | 400-2000мм | 11230₽ |
| Hill | 100мм | 400-1800мм | 12480₽ |
| Hill | 120мм | 400-1800мм | 12980₽ |
| Hill | 130мм | 400-1800мм | 13550₽ |
| Hill | 150мм | 400-2000мм | 13480₽ |
| Plain | 100мм | 400-1800мм | 14230₽ |
| Plain | 120мм | 400-1800мм | 14730₽ |
| Plain | 130мм | 400-1800мм | 15480₽ |
| Plain | 150мм | 400-2000мм | 15230₽ |
| Cliff | 100мм | 400-1800мм | 9600₽ |
| Cliff | 120мм | 400-1800мм | 9980₽ |
| Cliff | 130мм | 400-1800мм | 10600₽ |
| Cliff | 150мм | 400-2000мм | 11230₽ |
Спецификация напольных покрытий UNDERWOOD
Массивная доска соединение шип-паз
|
Номинальные параметры напольных покрытий
| Наименование показателей | Номинальные размеры | Допустимые отклонения |
|---|---|---|
| Ширина W, мм | ±0.3 | |
| Толщина H, мм | ±0.2 | |
| Толщина ценного слоя h, мм | ±0.2 | |
| Длина L, мм | ±1.0 |
| Тип напольного покрытия | Вид соединения | |
|---|---|---|
| Американская двухслойка (инженерная доска) | Продольное Торцевое |
Шип-паз, замок Шип-паз, замок |
| Европейская трехслойка (инженерная доска на HDF) | Продольное Торцевое |
Замок Замок |
| Массивная доска | Продольное Торцевое |
Шип-паз Шип-паз |
Предельные отклонения от номинальных параметров
| Наименование показателей | Допустимые отклонения |
|---|---|
| Отклонение по толщине | ± 0.2 мм |
| Отклонение по ширине | ± 0.3 мм |
| Отклонение по длине | ± 0.5 мм |
| Перпендикулярность смежных кромок | ±0.2% от ширины W |
| Поперечная кривизна (вогнутость, выпуклость) | ±0.2 от ширины W |
| Продольная кривизна(вогнутость, выпуклость) | ±1.0 от длины L |
| Продольная кривизна по кромке | ±0.1 от длины L |
| Перепад между смежными досками | не более 0,2 мм |
| Среднее значение толщины ценного слоя | ± 0.2 мм |
| Влажность массива | 8 ± 2% |

Массивная доска соединение шип-паз