- Главная
- > Каталог UNDERWOOD
- > Коллекция Texas
- > Инженерная доска UNDERWOOD Ugly Coyote UT-O/BP-64
Инженерная доска UNDERWOOD Ugly Coyote UT-O/BP-64
Ширина | 110мм |
---|---|
Длина | 400-2000мм |
Селекция | Hill |
Покрытие | Масло |
Обработка | Браш, Патина |
Порода дерева | Дуб |
Фаска | V4 |
Количество полос | Однополосная |
Варианты селекции | Plain, Hill, Mount |
Варианты ширины | 110, 130, 150, 175, 185 |
Цены на декор Ugly Coyote
Палуба шип-паз
Французская елка
Английская елка
Палуба замок
Палуба шип-паз
Селекция | Ширина | Длина | Цена |
---|---|---|---|
Mount | 110мм | 400-2000мм | 8120₽ |
Mount | 130мм | 400-2000мм | 8560₽ |
Mount | 150мм | 400-2000мм | 9000₽ |
Mount | 175мм | 400-2000мм | 9330₽ |
Mount | 185мм | 400-2000мм | 9550₽ |
Hill | 110мм | 400-2000мм | 9000₽ |
Hill | 130мм | 400-2000мм | 9440₽ |
Hill | 150мм | 400-2000мм | 10100₽ |
Hill | 175мм | 400-2000мм | 10430₽ |
Hill | 185мм | 400-2000мм | 10870₽ |
Plain | 110мм | 400-2000мм | 9550₽ |
Plain | 130мм | 400-2000мм | 9990₽ |
Plain | 150мм | 400-2000мм | 11200₽ |
Plain | 175мм | 400-2000мм | 11750₽ |
Plain | 185мм | 400-2000мм | 12190₽ |
Французская елка
Селекция | Ширина | Длина | Цена |
---|---|---|---|
Mount | 90мм | 410мм | 9000₽ |
Mount | 90мм | 510мм | 9220₽ |
Mount | 90мм | 610мм | 9330₽ |
Mount | 90мм | 710мм | 9110₽ |
Hill | 90мм | 410мм | 10100₽ |
Hill | 90мм | 510мм | 10320₽ |
Hill | 90мм | 610мм | 10540₽ |
Hill | 90мм | 710мм | 10320₽ |
Plain | 90мм | 410мм | 10760₽ |
Plain | 90мм | 510мм | 10980₽ |
Plain | 90мм | 610мм | 11200₽ |
Plain | 90мм | 710мм | 10980₽ |
Mount | 110мм | 390мм | 9770₽ |
Mount | 110мм | 490мм | 9880₽ |
Mount | 110мм | 590мм | 9990₽ |
Mount | 110мм | 690мм | 9770₽ |
Hill | 110мм | 390мм | 11200₽ |
Hill | 110мм | 490мм | 11420₽ |
Hill | 110мм | 590мм | 11640₽ |
Hill | 110мм | 690мм | 10980₽ |
Plain | 110мм | 390мм | 11860₽ |
Plain | 110мм | 490мм | 12080₽ |
Plain | 110мм | 590мм | 12300₽ |
Plain | 110мм | 690мм | 11640₽ |
Cross | 130мм | 470мм | 7600₽ |
Cross | 130мм | 570мм | 7680₽ |
Cross | 130мм | 670мм | 7770₽ |
Cross | 130мм | 770мм | 7850₽ |
Английская елка
Селекция | Ширина | Длина | Цена |
---|---|---|---|
Mount | 90мм | 500мм | 8450₽ |
Mount | 90мм | 600мм | 8670₽ |
Mount | 90мм | 700мм | 8890₽ |
Mount | 90мм | 800мм | 8670₽ |
Hill | 90мм | 500мм | 9330₽ |
Hill | 90мм | 600мм | 9550₽ |
Hill | 90мм | 700мм | 9770₽ |
Hill | 90мм | 800мм | 9550₽ |
Plain | 90мм | 500мм | 9880₽ |
Plain | 90мм | 600мм | 10100₽ |
Plain | 90мм | 700мм | 10320₽ |
Plain | 90мм | 800мм | 10100₽ |
Mount | 110мм | 500мм | 8890₽ |
Mount | 110мм | 600мм | 9110₽ |
Mount | 110мм | 700мм | 9330₽ |
Mount | 110мм | 800мм | 8780₽ |
Hill | 110мм | 500мм | 9550₽ |
Hill | 110мм | 600мм | 9770₽ |
Hill | 110мм | 700мм | 9990₽ |
Hill | 110мм | 800мм | 9440₽ |
Plain | 110мм | 500мм | 10430₽ |
Plain | 110мм | 600мм | 10650₽ |
Plain | 110мм | 700мм | 10870₽ |
Plain | 110мм | 800мм | 10430₽ |
Cross | 130мм | 500мм | 6660₽ |
Cross | 130мм | 600мм | 6750₽ |
Cross | 130мм | 700мм | 6830₽ |
Cross | 130мм | 800мм | 6920₽ |
Палуба замок
Селекция | Ширина | Длина | Цена |
---|---|---|---|
Mount | 130мм | 400-1500мм | 9770₽ |
Mount | 150мм | 400-1500мм | 9990₽ |
Hill | 130мм | 400-1500мм | 10540₽ |
Hill | 150мм | 400-1500мм | 11200₽ |
Plain | 130мм | 400-1500мм | 11640₽ |
Plain | 150мм | 400-1500мм | 12410₽ |
Спецификация напольных покрытий UNDERWOOD
Американская двухслойка, соединение шип-паз | Американская двухслойка, замковое соединение |
Номинальные параметры напольных покрытий
Наименование показателей | Номинальные размеры | Допустимые отклонения |
---|---|---|
Ширина W, мм | ±0.3 | |
Толщина H, мм | ±0.2 | |
Толщина ценного слоя h, мм | ±0.2 | |
Длина L, мм | ±1.0 |
Тип напольного покрытия | Вид соединения | |
---|---|---|
Американская двухслойка (инженерная доска) | Продольное Торцевое |
Шип-паз, замок Шип-паз, замок |
Европейская трехслойка (инженерная доска на HDF) | Продольное Торцевое |
Замок Замок |
Массивная доска | Продольное Торцевое |
Шип-паз Шип-паз |
Предельные отклонения от номинальных параметров
Наименование показателей | Допустимые отклонения |
---|---|
Отклонение по толщине | ± 0.2 мм |
Отклонение по ширине | ± 0.3 мм |
Отклонение по длине | ± 0.5 мм |
Перпендикулярность смежных кромок | ±0.2% от ширины W |
Поперечная кривизна (вогнутость, выпуклость) | ±0.2 от ширины W |
Продольная кривизна(вогнутость, выпуклость) | ±1.0 от длины L |
Продольная кривизна по кромке | ±0.1 от длины L |
Перепад между смежными досками | не более 0,2 мм |
Среднее значение толщины ценного слоя | ± 0.2 мм |
Влажность массива | 8 ± 2% |